𝗦𝗘 – Beam Light (400) Watt
₨25,000
| LUMENS | 100Lm |
| WATT | 400W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
₨25,000
| LUMENS | 100Lm |
| WATT | 400W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| Color | Natural White, Warm, White |
|---|
Compare
₨9,499 – ₨13,499Price range: ₨9,499 through ₨13,499Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| IP rating | IP 65 |
| Power | 100, 150, and 200 W |
| Efficiency | >90% |
| Power factor | 0.95 |
| lumens | 130 – 140 LM |
| Cri | >80 |
₨9,499 – ₨13,499Price range: ₨9,499 through ₨13,499Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| LUMENS | 100Lm |
| WATT | 500W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
Compare
₨27,000Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| MODEL | SE-BRIGHTO |
| POWER | 350W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 150Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
₨27,000Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| LUMENS | 100Lm |
| WATT | 200W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
Compare
₨35,500Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| MODEL | SE-BRIGHTO |
| POWER | 550W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 150Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
₨35,500Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
₨29,000Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| MODEL | SE-BRIGHTO |
| POWER | 450W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 150Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
₨29,000Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
₨8,499 – ₨12,499Price range: ₨8,499 through ₨12,499Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| MODEL | SE Bay Light |
| POWER | 100W,150W,200W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP44 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 130-140Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | Warm ,White |
₨8,499 – ₨12,499Price range: ₨8,499 through ₨12,499Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
| MODEL | SE Canopy Light -150 |
| PF | 0.95 |
| Power | 150W |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 100LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
SE LEDS has been at the forefront of lighting technology in Pakistan for three decades, consistently delivering cutting-edge and innovative LED lighting solutions.
ADDRESS: Office No 701-727 7th floor Paradise Garment center, Near passport office Saddar Karachi.
PHONE: +92 309 597 9108
EMAIL: info@seldedworld.com.pk
© Copyright 2025 SELED. All Rights Reserved
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.