𝗦𝗘 – Beam Light (400) Watt
𝗦𝗘 – Beam Light (400) Watt| LUMENS | 100Lm |
| WATT | 400W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
𝗦𝗘 – Beam Light (500) Watt
𝗦𝗘 – Beam Light (500) Watt| LUMENS | 100Lm |
| WATT | 500W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
Compare
₨27,000Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
₨27,000Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
𝗦𝗘 – Brighto Flood Light – (350W)
𝗦𝗘 – Brighto Flood Light – (350W)| MODEL | SE-BRIGHTO |
| POWER | 350W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 150Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
Compare
₨29,000Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
₨29,000Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
𝗦𝗘 – Brighto Flood Light – (450W)
𝗦𝗘 – Brighto Flood Light – (450W)| MODEL | SE-BRIGHTO |
| POWER | 450W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 150Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
Compare
₨35,500Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
₨35,500Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
𝗦𝗘 – Brighto Flood Light – (550W)
𝗦𝗘 – Brighto Flood Light – (550W)| MODEL | SE-BRIGHTO |
| POWER | 550W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 150Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
𝗦𝗘 – Canopy Light – (150W)
𝗦𝗘 – Canopy Light – (150W)| MODEL | SE Canopy Light -150 |
| PF | 0.95 |
| Power | 150W |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 100LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
Compare
₨8,499 – ₨12,499Price range: ₨8,499 through ₨12,499Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
₨8,499 – ₨12,499Price range: ₨8,499 through ₨12,499Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
𝗦𝗘 – High Bay Light
𝗦𝗘 – High Bay Light| MODEL | SE Bay Light |
| POWER | 100W,150W,200W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP44 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 130-140Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | Warm ,White |
Compare
₨5,700Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
₨5,700Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
𝗦𝗘 – NB Flood Light – (100W)
𝗦𝗘 – NB Flood Light – (100W)| MODEL | SE-NB |
| POWER | 100W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 120Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
Compare
₨8,700Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Compare
₨8,700Select options This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
𝗦𝗘 – NB Flood Light – (150W)
𝗦𝗘 – NB Flood Light – (150W)| MODEL | SE-NB |
| POWER | 150W |
| PF | 0.95 |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 120Lm/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
