๐ฆ๐ Super Sonic Solar Street Light โ (500W)
โจ68,000
| MODEL | SE SUPER SONIC |
| WATT | 500 |
| BATTERY BACKUP | 10-12 HOURS |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
โจ68,000
| MODEL | SE SUPER SONIC |
| WATT | 500 |
| BATTERY BACKUP | 10-12 HOURS |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
Sonic Series is Commonly used for small-scale solar power systems. These are more affordable, lower voltage units, which are generally designed battery systems.
| MODEL | SE Solar Flood Light 100W |
| BATTERY BACKUP | 10-12 Hours |
| SOLAR PANEL | ย 20W 9V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | +150LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3 in 1 Colors |
ย
โจ12,500Add to cart
| MODEL | SE Solar Flood Light 50W |
| BATTERY BACKUP | 10-12 Hours |
| SOLAR PANEL | ย 10W 9V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | +150LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3 in 1 Colors |
โจ10,500Add to cart
| MODEL | SE SUPER SONIC |
| WATT | 400 |
| BATTERY BACKUP | 10-12 HOURS |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
ย
โจ63,000Add to cart
| Model | SE-Solar Rocket |
| Watt | 100 |
| Color | Warm/White |
| CRI | >70 |
| Battery Backup | 8-10 Hours |
| Lumens | >140Lm\w |
| Solar panel | 16w\6v |
ย
โจ9,500Add to cart
| MODEL | SE-SOLAR LED STREET LIGHT |
| POWER | 120W |
| BATTERY CAPACITY | 84AH |
| IP RATING | IP65 |
| WORKING TIME | 16 HOURS |
| LUMENS | 240-260Lm/W |
| BATTERY TYPE | LITHIUM |
| CCTK | 6000K |
โจ17,999Add to cart
| Model | SE-Solar Rocket |
| Watt | 200 |
| Color | Warm/White |
| CRI | >70 |
| Battery Backup | 8-10 Hours |
| Lumens | >140Lm\w |
| Solar panel | 16w\6v |
โจ13,000Add to cart
| Model | SE-Solar Rocket |
| Watt | 300 |
| Color | Warm/White |
| CRI | >70 |
| Battery Backup | 8-10 Hours |
| Lumens | >140Lm\w |
| Solar panel | 25w\6v |
ย
โจ15,000Add to cart
| MODEL | SE-Super Smart -120 |
| BATTERY | 30AH/3.2V |
| SOLAR PANEL | ย 25W /10V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
โจ26,500Add to cart
| MODEL | SE Super Smart -150 |
| BATTERY | 40AH/3.2V |
| SOLAR PANEL | ย 32W /10V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
โจ30,000Add to cart
| MODEL | SE Super Smart -180 |
| BATTERY | 50AH/3.2V |
| SOLAR PANEL | ย 35W /10V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
ย
โจ33,499Add to cart
SE LEDS has been at the forefront of lighting technology in Pakistan for three decades, consistently delivering cutting-edge and innovative LED lighting solutions.
ADDRESS: Office No 701-727 7th floor Paradise Garment center, Near passport office Saddar Karachi.
PHONE: +92 309 597 9108
EMAIL: info@seldedworld.com.pk
ยฉ Copyright 2025 SELED. All Rights Reserved
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.