๐ฆ๐ โ Pro Smart Street Light โ (250W)
โจ54,999
| MODEL | 250W SE Pro Smart |
| POWER | โ |
| PF | โ |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 6000K-6500K |
โจ54,999
| MODEL | 250W SE Pro Smart |
| POWER | โ |
| PF | โ |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 6000K-6500K |
MPPT Series Commonly used for small scale solar power systems . These are more affordable , lower voltage units, which are generally designed battery systems.
| Model | SE-Solar Rocket |
| Watt | 200 |
| Color | Warm/White |
| CRI | >70 |
| Battery Backup | 8-10 Hours |
| Lumens | >140Lm\w |
| Solar panel | 16w\6v |
โจ13,000Add to cart
| MODEL | SE SUPER SONIC |
| WATT | 300 |
| BATTERY BACKUP | 10-12 HOURS |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
โจ48,000Add to cart
| MODEL | 220W SE Pro Smart |
| POWER | โ |
| PF | โ |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 6000K-6500K |
ย
โจ45,000Add to cart
| Model | SE-Solar Rocket |
| Watt | 300 |
| Color | Warm/White |
| CRI | >70 |
| Battery Backup | 8-10 Hours |
| Lumens | >140Lm\w |
| Solar panel | 25w\6v |
ย
โจ15,000Add to cart
| Model | SE-Solar A-B-S |
| Watt | 300 |
| Color | Warm/White |
| CRI | >80 |
| Battery Backup | 8-10 Hours |
| Performance | Excellent |
| Energy Saving | 100 Percent |
ย
โจ15,999Add to cart
| MODEL | SE-Super Smart -120 |
| BATTERY | 30AH/3.2V |
| SOLAR PANEL | ย 25W /10V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
โจ26,500Add to cart
| MODEL | SE Solar Flood Light 100W |
| BATTERY BACKUP | 10-12 Hours |
| SOLAR PANEL | ย 20W 9V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | +150LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3 in 1 Colors |
ย
โจ12,500Add to cart
| MODEL | SE Solar Flood Light 50W |
| BATTERY BACKUP | 10-12 Hours |
| SOLAR PANEL | ย 10W 9V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | +150LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3 in 1 Colors |
โจ10,500Add to cart
| MODEL | SE Super Smart -150 |
| BATTERY | 40AH/3.2V |
| SOLAR PANEL | ย 32W /10V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
โจ30,000Add to cart
| MODEL | SE Super Smart -180 |
| BATTERY | 50AH/3.2V |
| SOLAR PANEL | ย 35W /10V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
ย
โจ33,499Add to cart
SE LEDS has been at the forefront of lighting technology in Pakistan for three decades, consistently delivering cutting-edge and innovative LED lighting solutions.
ADDRESS: Office No 701-727 7th floor Paradise Garment center, Near passport office Saddar Karachi.
PHONE: +92 309 597 9108
EMAIL: info@seldedworld.com.pk
ยฉ Copyright 2025 SELED. All Rights Reserved
Select at least 2 products
to compare
Reviews
There are no reviews yet.