
𝗦𝗘 – Super Smart Street Light – (150W)
𝗦𝗘 – Super Smart Street Light – (150W)
₨30,000
| MODEL | SE Super Smart -150 |
| BATTERY | 40AH/3.2V |
| SOLAR PANEL | 32W /10V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
𝗦𝗘 – Super Smart Street Light – (180W)
𝗦𝗘 – Super Smart Street Light – (180W)
₨33,499
| MODEL | SE Super Smart -180 |
| BATTERY | 50AH/3.2V |
| SOLAR PANEL | 35W /10V |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180LM/W |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K and 6000K |
𝗦𝗘 Glint Solar Led Street Light
𝗦𝗘 Glint Solar Led Street Light
₨41,000
| MODEL | SE-SOLAR LED STREET LIGHT |
| POWER | 120W |
| BATTERY CAPACITY | 84AH |
| IP RATING | IP65 |
| WORKING TIME | 16 HOURS |
| LUMENS | 240-260Lm/W |
| BATTERY TYPE | LITHIUM |
| CCTK | 6000K |
𝗦𝗘 Super Sonic Solar Street Light – (300W)
𝗦𝗘 Super Sonic Solar Street Light – (300W)
₨48,000
| MODEL | SE SUPER SONIC |
| WATT | 300 |
| BATTERY BACKUP | 10-12 HOURS |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
𝗦𝗘 Super Sonic Solar Street Light – (400W)
𝗦𝗘 Super Sonic Solar Street Light – (400W)
₨63,000
| MODEL | SE SUPER SONIC |
| WATT | 400 |
| BATTERY BACKUP | 10-12 HOURS |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
𝗦𝗘 Super Sonic Solar Street Light – (500W)
𝗦𝗘 Super Sonic Solar Street Light – (500W)
₨68,000
| MODEL | SE SUPER SONIC |
| WATT | 500 |
| BATTERY BACKUP | 10-12 HOURS |
| IP RATING | IP65 |
| EFFICIENCY | >90% |
| LUMENS | 180lm/w(+/-5%) |
| CRI | >80 |
| CCTK | 3000K-6000K |
𝗦𝗘- (Rocket) Solar Street Light – (300W)
𝗦𝗘- (Rocket) Solar Street Light – (300W)
₨15,000
| Model | SE-Solar Rocket |
| Watt | 300 |
| Color | Warm/White |
| CRI | >70 |
| Battery Backup | 8-10 Hours |
| Lumens | >140Lm\w |
| Solar panel | 25w\6v |
𝗦𝗘- A-B-S Solar Street Light – (300W)
𝗦𝗘- A-B-S Solar Street Light – (300W)
₨15,999
| Model | SE-Solar A-B-S |
| Watt | 300 |
| Color | Warm/White |
| CRI | >80 |
| Battery Backup | 8-10 Hours |
| Performance | Excellent |
| Energy Saving | 100 Percent |
𝗦𝗘- A-B-S Solar Street Light – (400W)
𝗦𝗘- A-B-S Solar Street Light – (400W)
₨17,999
| MODEL | SE-SOLAR LED STREET LIGHT |
| POWER | 120W |
| BATTERY CAPACITY | 84AH |
| IP RATING | IP65 |
| WORKING TIME | 16 HOURS |
| LUMENS | 240-260Lm/W |
| BATTERY TYPE | LITHIUM |
| CCTK | 6000K |
